基础参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 5995*2320*3170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
准驾类型 | C2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放标准 | 国IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发动机排量 | 3.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变速箱 | 5档手自一体变速箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率(KW) | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N·m) | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整备质量(KG) |
1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百公里综合耗油 | 8.9L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 3665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悬架系统 | 前独立悬挂/钢板弹簧非独立悬架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 承载式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动系统 | 盘式/盘式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎规格 | 205/75R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | 发动机电子防盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遥控钥匙 | 倒车雷达 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜视系统 | 倒车影像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | 制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加装配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|