基础参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 10500×2430×2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部尺寸 (mm) | 8200×2390×2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大总质量(kg) | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净水直通系统 | 营地直连系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮胎数量 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车轴数量 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轮毂 | 全钢制轮毂(镀锌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支撑腿 | 2.5T,高610mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后下圆形刹车灯红色 |
● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后下圆形倒车灯白色 |
● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后下圆形转向灯黄色 |
● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖车钩 |
● |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 表示标配 ○ 表示选装 - 表示无该配置 |